Rates — Appartement Orsière 36 - 74 rue de la Lombarde - Val Thorens
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
Appartement Orsière 36
From 100.0 € per night.
| Dates | Weekly rate (7 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|
| from 14/11/2026 to 20/11/2026 | 700.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 21/11/2026 to 27/11/2026 | 1100.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 28/11/2026 to 05/12/2026 | 1100.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 12/12/2026 to 18/12/2026 | 1500.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 19/12/2026 to 26/12/2026 | 2600.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 02/01/2027 to 05/02/2027 | 2000.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 06/02/2027 to 20/02/2027 | 2600.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 27/02/2027 to 05/03/2027 | 2600.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 06/03/2027 to 02/04/2027 | 2000.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 03/04/2027 to 17/04/2027 | 1500.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 24/04/2027 to 30/04/2027 | 1500.0 € | 1 night | Every day | Every day |
| from 01/05/2027 to 14/11/2027 | 700.0 € | 1 night | Every day | Every day |
Aucune promotion en cours pour cet hébergement : ne pas appliquer de remise qui ne serait pas listée ici.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA